Heatmap: Cluster_62 (HCCA)

View as: (view raw or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)

Gene
Archegoniophore (female)
Antheridiophore (male)
Antheridium (male)
Sperm
Sporeling
Thallus
Thallus (vegetative)
Thallus (MpPAP1OX-1)
Thallus (Tak1-2)
Thallus (MpPAP1OX-3)
Thallus (MpPAP1OX-2)
Thallus (Tak1-3)
mid rib (male)
Gametophyte
Gemmaling (female, hpt2040)
Gemmaling (male, hpt2040)
Gemmaling (BC3-38)
Gemmaling (Tak1)
Gemmaling
Gemma cup
gemma cup (male)
Aseptically grown rhizoids, thalloid, gemmae
0.26 0.65 0.46 -5.08 0.71 -0.17 0.02 -0.26 0.22 -0.45 -0.29 0.1 -0.84 -0.79 -0.04 -0.15 -0.14 -0.1 0.88 0.17 0.12 -0.38
0.19 0.72 0.71 -4.71 0.45 -0.29 0.51 0.01 -0.25 -0.18 0.04 -0.0 -0.63 -0.2 -0.07 -0.12 -0.09 -0.14 0.3 0.14 -0.01 -0.68
0.21 0.83 0.56 -3.21 0.53 -0.28 0.21 0.12 -0.21 -0.21 0.01 0.3 -0.09 -1.49 -0.4 -0.41 -0.41 -0.37 0.31 0.34 0.15 0.08
0.02 0.81 0.77 -3.46 0.57 -0.34 -0.2 0.02 0.25 -0.2 -0.05 0.3 -0.65 -0.43 -0.16 -0.34 -0.24 -0.27 0.42 0.19 0.06 -0.37
-0.01 0.58 0.26 -4.93 0.51 -0.45 -0.76 0.07 0.38 -0.09 0.1 0.33 -0.34 -0.03 -0.02 -0.05 -0.12 -0.1 0.33 0.15 0.02 -0.06
-0.56 1.61 -0.25 -3.73 - 0.67 - -1.6 -1.65 -1.22 -1.23 -1.19 -1.72 -0.12 1.52 1.11 1.73 1.71 -1.31 -2.01 -1.63 -
0.41 0.57 0.16 -4.86 0.77 -0.4 -1.84 0.04 0.22 -0.2 -0.09 0.09 -0.37 -1.65 -0.18 -0.23 -0.33 -0.16 0.77 0.27 0.19 0.73
-0.19 0.81 1.2 -3.4 0.61 -0.64 -2.13 -0.25 -0.23 -0.33 -0.26 -0.07 -0.4 1.15 -0.08 -0.16 -0.12 -0.14 0.45 0.02 -0.04 -1.69
0.13 0.78 0.82 -3.24 0.32 -0.33 -0.0 0.0 0.12 -0.17 -0.11 0.22 -0.74 -0.32 -0.07 -0.06 -0.1 -0.07 0.26 0.05 -0.08 -0.28
0.33 0.83 0.82 -3.92 0.21 -1.0 -10.05 -0.26 -0.25 -0.43 -0.37 -0.02 -0.5 0.4 0.62 0.68 0.63 0.62 0.09 0.01 -0.04 -10.41
0.09 0.81 0.76 -3.72 0.58 -0.39 0.02 0.06 0.15 -0.16 -0.0 0.28 -0.7 -0.47 -0.22 -0.31 -0.28 -0.34 0.39 0.17 -0.02 -0.24
0.46 0.76 0.64 -3.06 0.17 -0.23 0.09 0.02 0.16 -0.22 -0.07 0.09 -0.37 -0.08 -0.43 -0.45 -0.5 -0.44 0.21 0.16 0.11 0.28
0.48 0.84 0.53 -4.89 0.53 -0.05 -0.03 0.04 0.27 -0.17 -0.03 0.32 -0.87 -1.41 -0.22 -0.23 -0.18 -0.12 0.34 0.16 -0.05 -0.29
0.26 0.8 1.05 -3.67 0.09 -0.32 -0.37 -0.13 0.18 -0.25 -0.15 0.16 -0.45 -0.45 -0.01 0.0 -0.14 -0.1 0.3 0.28 0.07 -0.8
-0.17 0.28 1.17 -4.87 -0.44 -0.43 0.23 0.05 0.34 0.05 0.03 0.33 -0.15 -0.14 -0.31 -0.33 -0.38 -0.32 -0.23 0.21 0.17 0.3
0.2 0.56 0.3 -5.21 0.58 -0.22 0.23 -0.07 -0.07 -0.08 -0.05 -0.07 -0.73 0.09 0.01 -0.03 -0.07 -0.08 0.5 -0.06 -0.05 -0.1
Mp3g00760.1 (FKBP15-1)
0.25 0.52 1.13 -4.16 -0.13 -0.18 0.07 -0.14 0.01 -0.43 -0.23 0.05 -0.81 0.11 -0.19 -0.2 -0.09 -0.14 0.39 0.27 0.16 -0.19
0.68 0.63 0.67 -5.07 0.2 0.2 -0.06 0.06 0.29 -0.08 0.1 0.19 -0.38 -3.35 -0.39 -0.41 -0.37 -0.36 0.1 0.31 0.06 0.35
0.13 0.72 0.63 -3.66 0.63 -0.05 -0.4 -0.13 0.05 -0.22 -0.17 0.14 -0.58 -1.0 -0.02 -0.08 -0.05 0.02 0.75 0.14 0.09 -0.68
-0.48 0.64 0.17 -5.01 0.83 -0.2 -0.26 0.08 0.33 0.04 0.14 0.3 -0.49 -0.82 -0.02 -0.05 -0.12 -0.13 0.46 0.24 0.11 -0.49
0.34 0.66 0.4 -5.26 0.4 -0.3 -1.12 0.2 0.17 -0.05 0.14 0.2 -0.2 -1.63 0.2 0.21 0.16 0.15 0.37 0.14 0.05 -0.84
0.13 0.26 1.23 -4.68 -0.55 -0.33 0.0 0.25 -0.08 0.12 0.23 -0.01 -0.41 -0.03 -0.54 -0.62 -0.48 -0.56 -0.25 0.33 0.14 0.83
0.9 0.93 1.1 -4.32 0.46 -0.81 -2.95 -0.07 -0.32 -0.42 -0.11 -0.06 -0.64 -0.64 0.33 0.31 0.06 0.37 0.3 -0.02 -0.0 -2.15
0.07 0.64 0.38 -4.61 0.48 -0.24 0.16 0.03 0.17 -0.1 -0.02 0.16 -0.61 -0.17 -0.09 -0.08 -0.11 -0.15 0.35 0.05 0.03 -0.14
Mp4g03410.1 (PFL2)
-0.2 1.0 1.39 -3.11 0.83 -0.5 -0.6 -0.02 0.22 -0.22 -0.13 0.29 -0.99 -0.48 -0.64 -0.68 -0.34 -0.32 0.34 0.1 -0.05 -0.47
0.16 0.73 0.44 -3.9 0.36 -0.31 -0.28 0.02 0.17 -0.22 -0.1 0.23 -0.52 0.7 -0.45 -0.46 -0.52 -0.48 0.51 0.11 -0.04 0.15
0.16 0.61 0.25 -3.9 0.43 -0.37 -0.51 0.13 0.43 -0.07 0.08 0.42 -0.3 -0.01 -0.14 -0.08 -0.16 -0.16 0.31 0.14 0.05 -0.59
0.57 0.55 0.67 -3.05 0.39 -0.42 0.15 0.03 0.19 -0.23 -0.03 0.13 -0.37 0.61 -0.48 -0.53 -0.54 -0.57 -0.15 0.15 -0.07 0.07
0.33 0.25 -0.28 -4.53 0.33 -0.11 0.13 0.03 0.41 -0.23 -0.08 0.38 -0.36 -0.32 -0.18 -0.22 -0.24 -0.22 0.45 0.15 0.04 0.51
0.14 0.7 0.51 -4.1 0.65 -0.23 0.16 0.12 0.3 -0.06 0.13 0.37 -0.49 -0.99 -0.21 -0.2 -0.17 -0.21 0.13 0.16 0.01 -0.56
-0.16 0.55 1.13 -3.94 0.59 -0.31 0.09 -0.55 0.28 -0.31 -0.31 0.14 -0.72 0.39 -0.29 -0.3 -0.36 -0.24 0.29 -0.05 -0.16 0.2
-0.08 0.67 1.35 -4.18 0.73 -0.55 -0.93 -0.35 0.16 -0.32 -0.4 0.16 -0.98 -0.39 -0.19 -0.15 -0.08 -0.02 0.57 0.24 0.03 -0.42
0.15 0.63 0.32 -3.54 0.53 -0.28 0.22 0.09 0.26 -0.04 0.07 0.2 -0.27 -0.72 -0.18 -0.19 -0.28 -0.22 0.44 0.04 -0.02 -0.16
0.1 0.65 0.61 -4.25 0.6 -0.56 -0.42 0.03 0.13 -0.18 0.04 0.3 -0.43 -2.34 0.35 0.32 0.36 0.27 -0.22 0.19 -0.11 -0.5
0.05 0.36 -0.12 -4.59 0.33 -0.37 0.86 0.03 0.36 -0.19 0.11 0.29 -0.25 0.35 -0.55 -0.42 -0.44 -0.47 0.02 0.27 0.27 -0.06
0.17 0.24 -0.37 -5.94 0.07 -0.3 -1.04 0.28 -0.37 0.2 0.29 -0.07 -0.59 -0.47 0.69 0.78 0.67 0.74 0.24 -0.2 -0.23 -1.46
0.07 0.61 0.65 -2.98 0.44 -0.44 -0.3 -0.0 0.18 -0.05 0.03 0.25 -0.61 0.26 -0.12 -0.19 -0.18 -0.21 0.23 0.04 -0.03 -0.09
0.59 0.78 0.88 -5.23 -0.27 -0.24 -0.93 -0.03 0.11 -0.62 -0.24 0.42 -0.24 -0.48 -0.03 -0.04 0.12 -0.03 0.38 -0.2 0.02 0.07
0.57 0.8 0.72 -6.51 -0.27 -0.31 -0.32 -0.02 0.3 -0.62 -0.56 0.07 -0.33 -1.2 0.23 0.04 0.29 0.35 0.09 -0.11 -0.13 0.3
0.54 0.88 0.83 -4.34 -0.23 -0.26 -0.14 0.03 0.36 -0.21 -0.01 0.26 -0.66 -0.87 -0.22 -0.41 -0.26 -0.28 0.57 0.34 0.01 -0.47
0.37 0.71 0.45 -4.29 0.49 -0.04 0.35 -0.19 0.1 -0.51 -0.33 0.16 -0.46 -0.37 -0.26 -0.36 -0.32 -0.31 0.58 0.15 0.03 0.13
0.21 0.69 0.22 -5.34 0.65 -0.33 -0.22 0.03 -0.07 -0.24 -0.16 0.21 -0.61 -0.28 0.01 0.08 -0.26 -0.18 0.64 0.07 -0.02 0.13
1.02 0.5 0.8 -2.67 0.77 0.38 -1.14 0.26 -0.37 0.22 0.48 0.16 -0.78 -1.6 -0.4 -0.18 -0.3 0.02 0.09 -0.07 -0.27 -1.66
0.73 -2.35 -8.14 -6.32 -4.26 0.48 -0.46 -0.61 -0.93 -0.65 -0.59 -0.78 -0.24 1.9 0.63 0.15 0.76 0.71 0.21 0.47 0.35 -1.02
0.14 0.49 0.13 -4.69 0.54 -0.29 0.11 -0.02 0.23 -0.17 -0.11 0.19 -0.43 -0.5 0.03 -0.02 -0.04 -0.09 0.38 -0.01 -0.03 0.32
0.5 0.7 0.66 -3.02 0.71 -0.12 0.27 -0.23 0.05 -0.52 -0.27 0.16 -0.65 -0.29 -0.32 -0.36 -0.33 -0.36 0.27 0.23 0.05 -0.07
0.07 0.45 0.21 -5.0 0.62 -0.39 0.05 -0.18 -0.11 -0.36 -0.17 -0.08 -0.68 1.73 -0.25 -0.25 -0.2 -0.25 0.18 -0.16 -0.24 -1.22
0.57 0.58 -0.31 -5.57 -0.26 -0.2 -2.14 0.47 -0.11 0.18 0.5 -0.07 -0.0 -1.68 0.26 0.14 0.3 0.11 0.79 0.37 0.17 -1.42
0.32 0.67 0.51 -4.41 0.47 -0.32 -0.06 -0.13 0.1 -0.33 -0.2 0.11 -0.56 0.03 -0.01 -0.07 -0.09 -0.11 0.33 0.09 -0.02 -0.02
-0.2 0.7 0.97 -3.78 0.67 -0.35 -0.65 0.06 0.23 -0.14 -0.06 0.21 -0.44 -1.71 0.11 -0.1 -0.0 -0.12 0.13 0.06 -0.11 0.24
-0.05 0.81 0.82 -3.84 0.67 -0.8 -1.65 0.16 0.02 0.04 0.11 0.12 -0.63 -0.46 0.19 0.08 0.12 0.11 0.73 -0.07 -0.07 -1.63
Mp8g06510.1 (RPS15A)
0.07 0.81 0.9 -3.79 0.62 -0.39 -0.17 -0.11 0.02 -0.32 -0.17 0.1 -1.0 -0.53 -0.0 0.04 -0.08 -0.02 0.63 -0.02 -0.14 -0.34
0.38 -0.28 -6.34 -4.17 -1.62 0.68 0.03 -0.47 -0.2 -0.66 -0.27 -0.47 -3.13 -0.1 1.41 1.03 1.11 1.14 0.82 -1.44 -1.28 -1.25
0.2 0.96 1.06 -4.18 0.39 -0.64 -1.14 -0.09 -0.2 -0.23 -0.18 0.12 -0.47 -2.07 0.32 0.19 0.18 0.12 0.68 0.24 0.11 -1.81
Mp8g13010.1 (RPS15A)
0.07 0.43 0.29 -3.79 0.58 -0.18 0.19 0.08 0.3 -0.02 0.21 0.38 -0.24 -1.19 -0.17 -0.25 -0.16 -0.21 0.22 0.22 0.07 -0.14
0.69 0.79 1.09 -5.19 -0.25 -0.55 0.73 -0.08 0.33 -0.87 -0.4 0.41 -0.66 -0.25 -0.68 -0.44 -0.59 -0.4 -0.29 -0.05 0.06 0.48
0.1 0.67 0.44 -3.95 0.57 -0.48 -0.2 0.23 0.22 -0.0 0.14 0.31 -0.42 -0.07 -0.17 -0.13 -0.19 -0.22 0.15 0.13 -0.05 -0.41
0.0 0.46 0.22 -6.08 0.68 -0.34 0.34 -0.11 0.2 -0.27 -0.18 0.17 -0.6 0.01 -0.03 -0.13 -0.2 -0.22 0.52 0.03 -0.05 0.2
0.21 0.7 0.51 -4.42 0.58 -0.28 -0.12 -0.05 0.17 -0.16 -0.01 0.22 -0.49 0.11 -0.18 -0.15 -0.21 -0.22 0.36 0.07 -0.03 -0.41

Details

Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.